1,2 л. DIG-T 115 | 1,6 л дизель | 2,0 л бензин | ||||||||
Місткість, чол. | 5 | |||||||||
Двигатель | ||||||||||
Код двигуна | H5FT | R9M | MR20 | |||||||
К-сть циліндрів, конфігурація | 4, в ряд | |||||||||
Клапанів на цилиндр | 4 | |||||||||
Об'єм , см3 | 1197 | 1598 | 1997 | |||||||
Діаметр і ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 80x79.5 | 80.4 x 90.1 | |||||||
Макс. потужність*, кВт (л.с.) / об. Мин | 85 (115)/4500 | 96 (130)/4000 | 106(144)/6000 | |||||||
Макс. крут. момент*, Нм / об. Мин | 190/2000 | 320/1750 | 200/4400 | |||||||
Ступінь стиснення | 10,1 | 15.4:1 | 11,2 | |||||||
Тип палива | Бензин | Дизель | Бензин | |||||||
Ємкість паливного баку, л | 60 | |||||||||
Трансмісія | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | ||||||
Тип трансмісії | 6МТ | Xtronic CVT | Xtronic CVT | Xtronic CVT | ||||||
Тип привода | Передній | Передній | Передній | Підключаємий повний | ||||||
Шасси | ||||||||||
Підвіска передня | Незалежна, пружинна на стійках McPherson | |||||||||
Підвіска задня | Незалежна, багатоважільна | |||||||||
Рульове керування | Рульове керування зі змінним зусиллям | |||||||||
Гальмівна система | Передні і задні дискові гальма, з підсилювачем гальмування Nissan Brake Assist, антиблокувальною системою гальм ABS і системою розподілу гальмівних зусиль EBD |
|||||||||
Колісні диски | 16" 6.5J стальні, 17" 7.0 J легкосплавні, 19" 7.0J легкосплавні | |||||||||
Шини | 215/65R16, 215/60R17, 215/45 R19 | |||||||||
Маса і габариты | ||||||||||
Споряджена маса, мін-макс, кг | 1373/1426 | 1528/1575 | 1404/1464 | 1475/1522 | ||||||
Повна маса, кг | 1855 | 2000 | 1890 | 1950 | ||||||
Макс. корисне навантаження**, кг | 482 | 627 | 486 | 475 | ||||||
Макс. навантаження на передню вісь | 960 | 1110 | 1000 | 1035 | ||||||
Макс. навантаження на задню вісь | 975 | 965 | 965 | 995 | ||||||
Макс. буксирована маса | ||||||||||
з гальмами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
без гальм, кг | 709 | 750 | 723 | 750 | ||||||
Макс. верт навантаження на фаркоп, кг | 100 | |||||||||
Довжина, мм | 4377 | |||||||||
Ширина, мм | 1837 | |||||||||
Висота, мм | 1595 | |||||||||
База, мм | 2646 | |||||||||
Колія, мм | ||||||||||
- передня, мм | 1565 | |||||||||
- задня, мм | 1550 | |||||||||
Мінімальний радіус розвороту | 5500 | |||||||||
Дорожний просвіт | 200 | 185 | 200 | |||||||
Динамічні характеристики та паливна економічність | ||||||||||
Расход топлива***, л/100 км | ||||||||||
Міський цикл, л/100 км | 6,6 | 5,3 | 9,2 | 9,6 | ||||||
Заміський цикл, л/100 км | 5,1 | 4,4 | 5,6 | 6 | ||||||
Змішаний, л/100 км | 5,6 | 4,7 | 6,9 | 7,3 | ||||||
Екологічний клас | Euro 5 | |||||||||
Викиди CO2 (зм. цикл), гр/км | 151 | 129 | 159 | 169 | ||||||
Максимальна щвидкість, км/год | 185 | 183 | 184 | 182 | ||||||
Розгін 0-100 км/ч, сек | 10,9 | 11,1 | 10,1 | 10,5 |
* Відповідно до директиви: 1999/99 / EC.
** Цифри в соответстсвіі з директивою ЄС. Споряджена маса без приведена без водія, але з повним баком, залитими технічними рідинами, запасним колесо і інструментами. Корисне навантаження може бути менше, в залежності від комплектації та додаткового обладнання.
*** У соответстсвіі з директивою 1999/100 / EC. (Додаткове обладнання, технічний стан, манера водіння, дорожні і погодні умови можуть впливати на результати вимірювань).